전남광주통합특별시 해남군 공고
기준 2026-11-08 04:32 · 매일 오전 5시쯤 갱신 · 나라장터 공개 입찰정보공고기관 '전남광주통합특별시 해남군'의 진행 중 공고입니다. 다른 조건은 공고 찾기에서 고릅니다.
기관: 전남광주통합특별시 해남군
낙찰방법 ▾
칸 설정 ▾
전체 보기의 칸 · 이 브라우저에 저장
사업자번호 하나로 시작1/2
넣으면 공고마다 귀사 기준 자격이 붙고, 귀사에 맞는 순서로 다시 정렬됩니다.
| 공고명 · 기관 | 분야 | 추정가격 ⓘ | 낙찰방법 | 마감 ⓘ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 계곡지구 농어촌 생활용수 개발사업(총괄 및 1차분)전남광주통합특별시 해남군 | 공사 | 60.17억 | 적격심사 | 2일 뒤(11/10) | |
| 북평 서홍 개거 설치공사전남광주통합특별시 해남군 | 공사 | 4,225만 | 소액수의견적 | 2일 뒤(11/10) | |
| 화원 신덕 개거 설치공사전남광주통합특별시 해남군 | 공사 | 3,481만 | 소액수의견적 | 2일 뒤(11/10) | |
| 화산 해창 마을주민보호구간 개선사업전남광주통합특별시 해남군 | 공사 | 4,561만 | 소액수의견적 | 2일 뒤(11/10) | |
| 작은학교살리기(북일초) 연계형 주거플랫폼 생활SOC 내부공사전남광주통합특별시 해남군 | 공사 | 3,714만 | 소액수의견적 | 3일 뒤(11/11) | |
| 청년·다문화 복합문화공간 조성사업 내부공사전남광주통합특별시 해남군 | 공사 | 8,938만 | 소액수의견적 | 3일 뒤(11/11) | |
| 2026년 송지면 해양폐기물 처리 용역전남광주통합특별시 해남군 | 용역 | 8,756만 | 소액수의견적 | 4일 뒤(11/12) | |
| 2026년 사방시설 보완사업(계곡현산외지구)전남광주통합특별시 해남군 | 공사 | 2,519만 | 소액수의견적 | 4일 뒤(11/12) | |
| 현산 고현마을 유휴공간 정비사업전남광주통합특별시 해남군 | 공사 | 3,951만 | 소액수의견적 | 4일 뒤(11/12) | |
| 현산 학의 관매달기 설치공사전남광주통합특별시 해남군 | 공사 | 3,796만 | 소액수의견적 | 4일 뒤(11/12) | |
| 2026년 해남형 빈집 재생 사업 빈집 리모델링 공사(화원면 청용1길 56-4)전남광주통합특별시 해남군 | 공사 | 4,925만 | 소액수의견적 | 4일 뒤(11/12) | |
| 2026년 해남형 빈집 재생 사업 빈집 리모델링 공사(계곡면 선진길 71)전남광주통합특별시 해남군 | 공사 | 4,454만 | 소액수의견적 | 4일 뒤(11/12) |
상시·장기 공고(마감이 1년 넘게 남은 공고)는 빼고 셉니다. 직접 제출 공고는 마감 대신 개찰 일정을 적습니다. — 는 값이 수집되지 않음, '해당 없음'은 그 제도가 없는 공고.