결과 원문 확인물품 최저가 · 직접·우편 제출 — 이 낙찰방법은 하한율이 없습니다
대학혁신지원사업 홍익대학교 온오프라인 연계 교육 지원을 위한 무선랜 구매
홍익대학교 · R26BK01654449-000
결과 요약
결과 미수집 개찰 7일이 지나도 결과가 들어오지 않았습니다. · 원문에서 결과 확인 ↗
추정가격
238,900,000원
사업금액 262,790,000원 (추정가격+부가세)
배정예산 262,790,000원
출처 나라장터 공개 입찰정보 · 기준 2026-11-07 04:29
가격
낙찰 방식
최저가 — 예정가격 이하 최저가
첨부 문서
원본이 기준입니다| 파일 | 형식 | |
|---|---|---|
| 입찰공고.pdf | 원문 ↗ | |
| 구입목록(A-spec).pdf | 원문 ↗ | |
| 세부사양(B-spec).pdf | 원문 ↗ | |
| 입찰유의서.pdf | 원문 ↗ | |
| 유무선 네트워크 설치장소 및 장비수량.pdf | 원문 ↗ |
일정·정정
개찰
2026-08-06 14:00
정정 이력 없음(최초 공고)
공고 전체 정보 나라장터 상세와 같은 묶음 · 값이 있는 항목만
공고 일반
| 공고종류 | 등록공고 |
| 참조번호 | 제 혁26-19호 |
| 입찰방식 | 직찰/우편/상시 |
| 낙찰방법 | 최저가낙찰제-최저가낙찰자 |
| 계약방법 | 일반경쟁 |
| 국제입찰 | 아니오 |
| 재공고 | 아니오 |
| 지명경쟁 | 아니오 |
| 채권자명 | 홍익대학교총장 |
| 공고 등록 유형 | 조달청 또는 나라장터 자체 공고건 |
| 통합공고번호 | R26BM00907040 |
입찰 자격
| 물품분류 제한 | 아니오 |
| 공동수급 | (없음)공동수급불허 |
| 공동수급 지역 제한 | 아니오 |
| 공동수급협정서 접수 방법 | 없음 |
| 제조 여부 | 아니오 |
| 입찰참가 수수료 | 0원 |
진행 일정
| 게시 | 2026-08-03 15:28 |
| 개찰 | 2026-08-06 14:00 |
| 개찰 장소 | 전자입찰사이트(www.ebiz4u.co.kr) 공고 필수 확인 |
| 재입찰 허용 | 아니오 |
| 재입찰 개찰 | 2026-08-06 14:00 |
가격
| 예정가격 결정 방법 | 비예가 |
| 추정가격 | 238,900,000원 |
| 부가세 | 23,890,000원 |
| 사업금액(추정가격+부가세) | 262,790,000원 |
| 배정예산 | 262,790,000원 |
분류
| 세부품명 | 인터넷공유기 |
| 세부품명번호 | 4322260902 |
| 규격 | 첨부파일 참조 |
| 수량 | 1 |
| 단위 | 식 |
| 단가 | 262,790,000원 |
연관 정보
| 발주계획 통합번호 | R26DD20831569 |
전체 원문은 나라장터 ↗ 계약구분·WTO 대상·하도급·제안 발표·평가기관 등은 원문에서 확인하실 수 있습니다.