가톨릭대학교 산학협력단
공고 분야 용역·물품
진행 중 이 기관 공고
전체 보기| 공고 | 추정가격 | 마감 |
|---|---|---|
| 전자동 대량 단일세포 분획 및 라벨링 라이브러리 시약 구매(재공고)물품 · 제한적최저가 | 2,500만 | 개찰 3일 뒤(11/24) |
| GPU 연산 서버물품 · 규격·가격 동시입찰 | 5,727만 | 개찰 5일 뒤(11/26) |
| 정량펌프(주사기펌프) 연구장비 구매(재공고)물품 · 규격·가격 동시입찰 | 150만 | 개찰 6일 뒤(11/27) |
이 기관 숫자 — 지난 1년
작은 글씨 = 전체 기관 10,955곳(모든 분야)의 중앙값정정·재공고
28/51
54.9%(정정·재공고 28/공고 51) · 전체 기관 중앙 16.7%보다 높음
참가 수 중앙값
2곳
전체 기관 중앙 5곳
낙찰률 중앙(공사·용역)
—
지난 1년 공사·용역 낙찰 없음
같은 분야 전체 기관 중앙 90.2%
2026-11-21 집계 · 같은 분야 전체 기관 = 지난 1년 공고 3건 이상 기관
이 기관과 계약한 업체
낙찰 기준 · 지난 1년| 업체 | 낙찰 | 금액 |
|---|---|---|
| 주식회사 원퓨트 | 2건 | 6,380만 |
| 주식회사 원티드랩 | 1건 | 1.48억 |
| 제이바이오 | 1건 | 9,460만 |
| 주식회사 슈퍼솔루션 | 1건 | 9,295만 |
| 주식회사 도로시앤컴퍼니 | 1건 | 4,990만 |
개찰이 지난 공고 중 최근 20건 · 재공고는 원 공고를 바로 아래(↳)에
- 25.12 4건
- 26.01 8건
- 26.02 1건
- 26.03 2건
- 26.04 0건
- 26.05 2건
- 26.06 11건
- 26.07 5건
- 26.08 2건
- 26.09 6건
- 26.10 7건
- 26.11 3건
| 공고명 | 추정가격 | 참가 | 결과 | 개찰일 |
|---|---|---|---|---|
| GPU 연산 서버물품 · 규격·가격 동시입찰 · → 재공고 R26BK01839756(11.18) | 5,727만 | — | 유찰 | 26-11-18 |
| NVIDIA DGX Spark물품 · 규격·가격 동시입찰 | 3,545만 | 2곳 | 90.733% | 26-11-16 |
| 마이크로플레이트 흡광 광도계물품 · 규격·가격 동시입찰 | 2,338만 | — | 유찰 | 26-11-02 |
| ↳ 원 공고 · 마이크로플레이트 흡광 광도계물품 · 규격·가격 동시입찰 | 2,338만 | — | 유찰 | 26-10-14 |
| NanoAssemblr Spark(지질나노입자 소규모 제작 및 스크리닝 장비)물품 · 규격·가격 동시입찰 | 6,048만 | — | 유찰 | 26-10-28 |
| ↳ 원 공고 · NanoAssemblr Spark(지질나노입자 소규모 제작 및 스크리닝 장비)물품 · 규격·가격 동시입찰 | 6,048만 | — | 유찰 | 26-10-20 |
| 컴퓨터서버물품 · 규격·가격 동시입찰 | 2,709만 | 2곳 | — | 26-10-21 |
| 신호분석기물품 · 규격·가격 동시입찰 | 2,700만 | — | 유찰 | 26-10-20 |
| ↳ 원 공고 · 신호분석기물품 · 규격·가격 동시입찰 | 2,700만 | — | 유찰 | 26-10-12 |
| 대용량 스크리닝 자동화 분주 시스템(Automated Liquid Handling System)물품 · 규격·가격 동시입찰 | 9,045만 | 2곳 | 95.148% | 26-10-16 |
| NVIDIA DGX Spark물품 · 규격·가격 동시입찰 | 2,190만 | — | 유찰 | 26-10-07 |
| ↳ 원 공고 · NVIDIA DGX Spark물품 · 규격·가격 동시입찰 | 2,190만 | — | 유찰 | 26-09-23 |
| 글러브 박스 시스템(Glove box System)물품 · 규격·가격 동시입찰 | 2,636만 | — | 유찰 | 26-09-22 |
| ↳ 원 공고 · 글러브 박스 시스템(Glove box System)물품 · 규격·가격 동시입찰 | 2,636만 | — | 유찰 | 26-09-11 |
| 가톨릭대학교 산학혁력단 기술이전 플랫폼 구축 사업용역 · 협상 | 6,000만 | 8곳 | — | 26-09-15 |
| ↳ 원 공고 · 가톨릭대학교 산학혁력단 기술이전 플랫폼 구축 사업용역 · 협상 | 6,000만 | — | 유찰 | 26-09-04 |
| 조립 PC, 모니터 구매 물품 · 규격·가격 동시입찰 | 9,840만 | — | 유찰 | 26-08-10 |
| ↳ 원 공고 · 조립 PC, 모니터 구매 물품 · 규격·가격 동시입찰 | 9,840만 | — | 유찰 | 26-07-31 |
| 32채널 뇌파 장비(32CH, EEG System)물품 · 규격·가격 동시입찰 | 5,647만 | — | 유찰 | 26-07-28 |
| ↳ 원 공고 · 32채널 뇌파 장비(32CH, EEG System)물품 · 규격·가격 동시입찰 | 5,647만 | — | 유찰 | 26-07-20 |
같은 이름의 기관 공고가 섞여 있을 수 있습니다