나이스인프라 주식회사
공고 분야 공사·물품
진행 중 이 기관 공고
전체 보기| 공고 | 추정가격 | 마감 |
|---|---|---|
| 전기자동차 충전시설 구축사업_승진운수공사 · 수의시담 | 1.59억 | 6일 뒤(11/27) |
| 전기자동차 충전시설 구축사업_해동상운공사 · 수의시담 | 9,610만 | 6일 뒤(11/27) |
| 전기자동차 충전시설 구축사업_선진운수공사 · 수의시담 | 1.36억 | 6일 뒤(11/27) |
| 전기자동차 충전시설 구축사업_삼양교통공사 · 수의시담 | 7,436만 | 6일 뒤(11/27) |
| 전기자동차 충전시설 구축사업_삼보운수공사 · 수의시담 | 1.30억 | 6일 뒤(11/27) |
이 기관 숫자 — 지난 1년
작은 글씨 = 전체 기관 10,955곳(모든 분야)의 중앙값정정·재공고
6/56
10.7%(정정·재공고 6/공고 56) · 전체 기관 중앙 16.7%보다 낮음
참가 수 중앙값
1곳
전체 기관 중앙 5곳
낙찰률 중앙(공사·용역)
100%(11건)
같은 분야 전체 기관 중앙 90.2%
2026-11-21 집계 · 같은 분야 전체 기관 = 지난 1년 공고 3건 이상 기관
이 기관과 계약한 업체
낙찰 기준 · 지난 1년| 업체 | 낙찰 | 금액 |
|---|---|---|
| 신흥정보통신 주식회사 | 8건 | 11.39억 |
| 채비(주) | 8건 | 1.91억 |
| 주식회사네오아이씨피 | 4건 | 26.22억 |
| (주)라온정보통신 | 4건 | 5,885만 |
| (주)엘앤테크 | 3건 | 3.21억 |
개찰이 지난 공고 중 최근 20건 · 재공고는 원 공고를 바로 아래(↳)에
- 25.12 12건
- 26.01 6건
- 26.02 0건
- 26.03 0건
- 26.04 2건
- 26.05 4건
- 26.06 5건
- 26.07 3건
- 26.08 1건
- 26.09 1건
- 26.10 2건
- 26.11 6건