국립부산과학관
주 공고 지역 부산광역시 · 공고 분야 용역·물품
진행 중 이 기관 공고
전체 보기| 공고 | 추정가격 | 마감 |
|---|---|---|
| 2027-28년도 국립부산과학관 전시·과학문화·교육 해설 및 업무지원 사업용역 · 협상 | 22.67억 | 12일 뒤(12/03) |
| 2027년 국립부산과학관 온라인 홍보 채널 운영 용역(긴급)용역 · 협상 | 8,182만 | 13일 뒤(12/04) |
| 2027년도 국립부산과학관 연중 주말 과학공·강연 기획 및 운영 용역( 긴급)용역 · 협상 | 1.23억 | 17일 뒤(12/08) |
| 2027년 국립부산과학관 특별기획 순회전시 딥 커넥션-바다로 이어지다(가제) 전시연출·제작 및 설치 용역용역 · 협상 | 3.18억 | 26일 뒤(12/17) |
이 기관 숫자 — 지난 1년
작은 글씨 = 전체 기관 10,955곳(모든 분야)의 중앙값정정·재공고
6/38
15.8%(정정·재공고 6/공고 38) · 전체 기관 중앙 16.7%와 비슷
참가 수 중앙값
3곳
전체 기관 중앙 5곳
낙찰률 중앙(공사·용역)
88.5%(8건)
같은 분야 전체 기관 중앙 90.2%
2026-11-20 집계 · 같은 분야 전체 기관 = 지난 1년 공고 3건 이상 기관
이 기관과 계약한 업체
낙찰 기준 · 지난 1년| 업체 | 낙찰 | 금액 |
|---|---|---|
| (주)훌리악 | 2건 | 7.09억 |
| 주식회사 그리머 | 2건 | 3.48억 |
| 삼익전자공업(주) | 1건 | 49.50억 |
| (사)부산과학기술협의회 | 1건 | 11.37억 |
| 주식회사스페이스톡 | 1건 | 11.05억 |
개찰이 지난 공고 중 최근 20건 · 재공고는 원 공고를 바로 아래(↳)에
- 25.12 5건
- 26.01 3건
- 26.02 3건
- 26.03 1건
- 26.04 1건
- 26.05 2건
- 26.06 5건
- 26.07 3건
- 26.08 1건
- 26.09 2건
- 26.10 4건
- 26.11 7건