한국콘텐츠진흥원
주 공고 지역 서울특별시 · 공고 분야 공사·용역·물품
진행 중 이 기관 공고
전체 보기| 공고 | 추정가격 | 마감 |
|---|---|---|
| [긴급]2027년 한국콘텐츠진흥원 지원사업설명회 운영 위탁용역용역 · 협상 | 1.00억 | 2일 뒤(11/23) |
| 2027년 뉴콘텐츠아카데미 교육 및 홍보 위탁용역용역 · 협상 | 15.00억 | 16일 뒤(12/07) |
| 2027-2028 스토리 IP 발굴 및 유통 활성화 운영 위탁용역용역 · 협상 | 14.55억 | 24일 뒤(12/15) |
| 2027년 콘텐츠 민원상담 창구 운영 위탁용역용역 · 협상 | 4.89억 | 31일 뒤(12/22) |
이 기관 숫자 — 지난 1년
작은 글씨 = 전체 기관 10,955곳(모든 분야)의 중앙값정정·재공고
47/228
20.6%(정정·재공고 47/공고 228) · 전체 기관 중앙 16.7%보다 높음
참가 수 중앙값
3곳
전체 기관 중앙 5곳
낙찰률 중앙(공사·용역)
90.2%(11건)
전체 기관 중앙 90.2%
2026-11-13 집계 · 같은 분야 전체 기관 = 지난 1년 공고 3건 이상 기관
이 기관과 계약한 업체
낙찰 기준 · 지난 1년| 업체 | 낙찰 | 금액 |
|---|---|---|
| 주식회사 트루커뮤니케이션즈 | 3건 | 50.53억 |
| 주식회사 프레임제로 | 3건 | 20.25억 |
| (주)마이스리치 | 3건 | 19.16억 |
| 주식회사 라임커뮤니케이션즈 | 3건 | 17.53억 |
| 주식회사스트라베이스 | 3건 | 4.57억 |
개찰이 지난 공고 중 최근 20건 · 재공고는 원 공고를 바로 아래(↳)에
- 25.12 3건
- 26.01 5건
- 26.02 29건
- 26.03 69건
- 26.04 41건
- 26.05 13건
- 26.06 23건
- 26.07 15건
- 26.08 16건
- 26.09 3건
- 26.10 4건
- 26.11 5건