한국언론진흥재단
주 공고 지역 서울특별시 · 공고 분야 용역
진행 중 이 기관 공고
전체 보기| 공고 | 추정가격 | 마감 |
|---|---|---|
| 2027년 열독률, 청취율 등 미디어조사자료 구매(재공고 2차)용역 · 협상 | 3,200만 | 2일 뒤(11/23) |
| 2027년 뉴스콘텐츠 공용인프라 유지관리 및 위탁운영 사업용역 · 협상 | 12.27억 | 4일 뒤(11/25) |
| 2027년 신문 공동수송 노선 운영(호남권)용역 · 협상 | 4.07억 | 9일 뒤(11/30) |
| 2027년 신문 공동수송 노선 운영(영남권)용역 · 협상 | 4.03억 | 9일 뒤(11/30) |
| 2027년 신문 공동수송 노선 운영(충청권)용역 · 협상 | 3.49억 | 9일 뒤(11/30) |
| 2027년 신문 공동수송 노선 운영(수도권·강원권)용역 · 협상 | 2.58억 | 9일 뒤(11/30) |
| 2027년 과학기술정보통신부 종합광고홍보협력사 선정용역 · 협상 | 1.09억 | 13일 뒤(12/04) |
이 기관 숫자 — 지난 1년
작은 글씨 = 같은 분야(용역) 전체 기관 8,557곳의 중앙값정정·재공고
53/245
21.6%(정정·재공고 53/공고 245) · 같은 분야 전체 기관 중앙 16.7%보다 높음
참가 수 중앙값
5곳
같은 분야 전체 기관 중앙 5곳
낙찰률 중앙(공사·용역)
96.5%(51건)
같은 분야 전체 기관 중앙 90.2%
2026-11-21 집계 · 같은 분야 전체 기관 = 지난 1년 공고 3건 이상 기관
이 기관과 계약한 업체
낙찰 기준 · 지난 1년| 업체 | 낙찰 | 금액 |
|---|---|---|
| 크리스피드(주) | 3건 | 20.08억 |
| (주) 메가리서치 | 3건 | 6.36억 |
| (주)씨제이메조미디어 | 2건 | 211.12억 |
| 한국생산성본부 | 2건 | 36.34억 |
| 주식회사 비큐에이아이 (BECU AI Inc.) | 2건 | 24.53억 |
개찰이 지난 공고 중 최근 20건 · 재공고는 원 공고를 바로 아래(↳)에
- 25.12 28건
- 26.01 39건
- 26.02 35건
- 26.03 15건
- 26.04 21건
- 26.05 22건
- 26.06 19건
- 26.07 16건
- 26.08 7건
- 26.09 11건
- 26.10 11건
- 26.11 16건