국립순천대학교
주 공고 지역 전남광주통합특별시 · 공고 분야 공사·용역·물품
진행 중 이 기관 공고
전체 보기| 공고 | 추정가격 | 마감 |
|---|---|---|
| 국립순천대학교 우주항공·첨단소재스쿨 첨단소재 광양캠퍼스「디지털 트윈기반 스마트제조 전산모사 시스템」구매(긴급)물품 · 규격·가격 동시입찰 | 8.95억 | 3일 뒤(11/24) |
| [글로컬대학사업] 첨단소재 광양캠퍼스 교육용 기자재(탭밀도측정기등 3종) 구매물품 · 소액수의견적 | 4,176만 | 4일 뒤(11/25) |
| 국립순천대학교 향림관 스프링클러 설치공사(전기)공사 · 소액수의견적 | 2,995만 | 4일 뒤(11/25) |
| 국립순천대학교 의대 및 교육병원 부지조성 기본구상 용역용역 · 소액수의견적 | 6,099만 | 4일 뒤(11/25) |
| 국립순천대학교 2026학년도 동계 토익사관 프로그램 위탁용역용역 · 협상 | 4,545만 | 10일 뒤(12/01) |
| 국립순천대학교 향림관 스프링클러 설치공사(소방)공사 · 적격심사 | 7.71억 | 11일 뒤(12/02) |
이 기관 숫자 — 지난 1년
작은 글씨 = 전체 기관 10,955곳(모든 분야)의 중앙값정정·재공고
63/280
22.5%(정정·재공고 63/공고 280) · 전체 기관 중앙 16.7%보다 높음
참가 수 중앙값
7곳
전체 기관 중앙 5곳
낙찰률 중앙(공사·용역)
90.3%(68건)
전체 기관 중앙 90.2%
2026-11-21 집계 · 같은 분야 전체 기관 = 지난 1년 공고 3건 이상 기관
이 기관과 계약한 업체
낙찰 기준 · 지난 1년| 업체 | 낙찰 | 금액 |
|---|---|---|
| 농업회사법인 푸드넥스 주식회사 | 6건 | 225만 |
| 주식회사 삼성사이언스 | 5건 | 3.39억 |
| 삼성과학사 | 4건 | 3.80억 |
| 푸른식자재 | 3건 | 310만 |
| 주식회사 왕수 | 3건 | 237만 |
개찰이 지난 공고 중 최근 20건 · 재공고는 원 공고를 바로 아래(↳)에
- 25.12 26건
- 26.01 14건
- 26.02 24건
- 26.03 7건
- 26.04 25건
- 26.05 24건
- 26.06 28건
- 26.07 25건
- 26.08 43건
- 26.09 12건
- 26.10 27건
- 26.11 13건