고려대학교 산학협력단
공고 분야 용역·물품
진행 중 이 기관 공고
전체 보기| 공고 | 추정가격 | 마감 |
|---|---|---|
| 2026년도 첨단분야 혁신융합대학 COSS/HUSS허브 (허브LMS) 교육 플랫폼 및 클라우드 유지보수 및 운영지원 사업 연구용역용역 · 협상 | 3.50억 | 2일 뒤(11/23) |
| 2026 현장학습: 가보자구 해외 견학 프로그램(싱가포르)용역 · 협상 | 1.18억 | 3일 뒤(11/24) |
| 2026 현장학습: 가보자구 해외 견학 프로그램(미국편)용역 · 협상 | 1.82억 | 3일 뒤(11/24) |
| CES 2027 단독관 구축 운영 용역용역 · 협상 | 4.55억 | 23일 뒤(12/14) |
이 기관 숫자 — 지난 1년
작은 글씨 = 전체 기관 10,955곳(모든 분야)의 중앙값정정·재공고
20/58
34.5%(정정·재공고 20/공고 58) · 전체 기관 중앙 16.7%보다 높음
참가 수 중앙값
2곳
전체 기관 중앙 5곳
낙찰률 중앙(공사·용역)
100%(2건)
같은 분야 전체 기관 중앙 90.2%
2026-11-18 집계 · 같은 분야 전체 기관 = 지난 1년 공고 3건 이상 기관
이 기관과 계약한 업체
낙찰 기준 · 지난 1년| 업체 | 낙찰 | 금액 |
|---|---|---|
| 카펜시스(Capensis) | 2건 | 5.88억 |
| 주식회사 모두투어네트워크 | 1건 | 1.92억 |
| 주식회사 엑스포뷰 | 1건 | 1.30억 |
| 주식회사데이스프링 | 1건 | 8,070만 |
| 주식회사 사람공간이엔씨 | 1건 | 7,350만 |
개찰이 지난 공고 중 최근 20건 · 재공고는 원 공고를 바로 아래(↳)에
- 25.12 7건
- 26.01 0건
- 26.02 0건
- 26.03 6건
- 26.04 4건
- 26.05 3건
- 26.06 3건
- 26.07 9건
- 26.08 4건
- 26.09 6건
- 26.10 9건
- 26.11 5건